Ergebnisse in Abhängigkeit des ELO Vorsprungs:
| ELO Differenz | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | S/U/N % | Siegwahrscheinlichkeit % |
| 0 - 50 | 6294 | 3062 | 799 | 2433 | 48.6 / 12.7 / 38.7% | 55% |
| 50 - 100 | 3281 | 1972 | 362 | 947 | 60.1 / 11 / 28.9% | 65.6% |
| 100 - 150 | 2034 | 1416 | 157 | 461 | 69.6 / 7.72 / 22.7% | 73.5% |
| 150 - 200 | 1188 | 904 | 90 | 194 | 76.1 / 7.58 / 16.3% | 79.9% |
| 200 - 250 | 687 | 586 | 25 | 76 | 85.3 / 3.64 / 11.1% | 87.1% |
| 250 - 300 | 385 | 339 | 13 | 33 | 88.1 / 3.38 / 8.57% | 89.7% |
| 300 - 350 | 167 | 155 | 3 | 9 | 92.8 / 1.8 / 5.39% | 93.7% |
| 350 - 400 | 73 | 70 | 1 | 2 | 95.9 / 1.37 / 2.74% | 96.6% |
| 400 - 450 | 26 | 24 | 2 | 0 | 92.3 / 7.69 / 0% | 96.2% |
| 450 - 500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 / 0 / 0% | 100% |
| 500 - 600 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 / 0 / 0% | 100% |
Vergebene Titel:
| Titel | Anzahl Träger |
| Veteran Player | 28 |
| Local Champion | 22 |
| Regional Champion | 13 |
| National Champion | 13 |
| International Champion | 1 |