Home Tabelle 40k Turniere 40k Statistiken 40k Datenschutz Impressum

Ergebnisse in Abhängigkeit des ELO Vorsprungs:

ELO Differenz Spiele Siege UnentschiedenNiederlagenS/U/N % Siegwahrscheinlichkeit %
0 - 5062943062799243348.6 / 12.7 / 38.7%55%
50 - 1003281197236294760.1 / 11 / 28.9%65.6%
100 - 1502034141615746169.6 / 7.72 / 22.7%73.5%
150 - 20011889049019476.1 / 7.58 / 16.3%79.9%
200 - 250687586257685.3 / 3.64 / 11.1%87.1%
250 - 300385339133388.1 / 3.38 / 8.57%89.7%
300 - 3501671553992.8 / 1.8 / 5.39%93.7%
350 - 40073701295.9 / 1.37 / 2.74%96.6%
400 - 45026242092.3 / 7.69 / 0%96.2%
450 - 5003300100 / 0 / 0%100%
500 - 6003300100 / 0 / 0%100%

Vergebene Titel:

Titel Anzahl Träger
Veteran Player28
Local Champion22
Regional Champion13
National Champion13
International Champion1